Tarieven per prestatie
Per 1 maart 2012
| P R E S T A T I E | Code | Tarief |
| Consultatie en diagnostiek | ||
| Periodieke controle | A111 | € 19,65 |
| Probleemgericht consult | A211 | € 73,23 |
| Intake consult | A231 | € 37,32 |
| Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | A311 | € 15,19 |
| Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | A321 | € 65,09 |
| Maken en beoordelen schedelfoto | A324 | € 49,90 |
| Vaststellen conditie tandvlees | A531 | € 157,31 |
| Microbiologisch en/of speekselonderzoek (*) | A611 | € 37,32 |
| Opstellen zorgplan | A711 | € 97,64 |
| Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | A721 | € 108,49 |
| Onderzoek tandvleesbehandelingen | A722 | € 157,31 |
| Aanvullend onderzoek implantologie (*) | A723 | € 108,49 |
| Preventieve mondzorg | ||
| Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | C112 | € 41,32 |
| Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | C114 | € 78,62 |
| Consult voor evaluatie van preventie | C124 | € 39,60 |
| Gebitsreiniging standaard | C212 | € 24,41 |
| Gebitsreiniging uitgebreid | C214 | € 48,83 |
| Medicinale behandeling element | C821 | € 81,36 |
| Vullingen, kronen en bruggen | ||
| Plakbrug met één tussendeel aan één element (*) | E341 | € 162,73 |
| Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug (*) | E345 | € 29,83 |
| Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) | ||
| Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak (*) | G411 | € 222,40 |
| Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten (*) | G611 | € 162,73 |
| Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | G911 | € 37,97 |
| Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak (*) | G921 | € 108,49 |
| Chirurgie | ||
| Trekken tand of kies ▼ | J311 | € 54,61 |
| Moeizaam trekken tand of kies ▼ | J315 | € 99,51 |
| Chirurgische verrichting | J411 | € 137,01 |
| Aanbrengen botvervangers (*) | J511 | € 21,69 |
| Kijkoperatie | J611 | € 166,84 |
| Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | ||
| Grondig reinigen worteloppervlak per element | N111 | € 29,30 |
| Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | N211 | € 37,32 |
| Evaluatie tandvleesbehandeling | N215 | € 157,31 |
| Flapoperatie tussen 2 elementen | N311 | € 166,84 |
| Flapoperatie per sextant (zesde deel) | N315 | € 316,01 |
| Tuber- of retromandibulairplastiek | N411 | € 166,84 |
| Aanbrengen regeneratiemateriaal per element (*) ▼ | N511 | € 108,49 |
| Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant (*) | N515 | € 216,98 |
| Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | N551 | € 137,01 |
| Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | N611 | € 51,53 |
| Tandvleescorrectie per element, met opklap (*) ▼ | N615 | € 166,84 |
| Behandeling tandvleesabces | N811 | € 73,23 |
| Implantaten (implantologie) | ||
| Plaatsen implantaat (*) ▼ | P111 | € 408,87 |
| Plaatsen implantaat (*) (aangepast tarief) | P111-a | € 242,40 |
| Plaatsen afdekschroef voor implantaat (*) ▼ | P131 | € 149,30 |
| Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) (*) ▼ | P211 | € 408,87 |
| Maken proefopstelling tbv implantologie (*) | P311 | € 146,46 |
| Maken boormal (*) | P331 | € 73,23 |
| Ophoging bodem bijholte per kaakhelft (*) | P411 | € 372,05 |
| Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft (*) | P431 | € 268,98 |
| Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat (*) | P451 | € 186,03 |
| Oogsten eigen botweefsel | P511 | € 146,46 |
| Transplantatie tandvlees/bindweefsel | P611 | € 116,62 |
| Verwijderen implantaat ▼ | P911 | € 408,87 |
| Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | P915 | € 124,76 |
| Nazorg | ||
| Nazorg standaard | W112 | € 86,46 |
| Nazorg uitgebreid | W114 | € 113,58 |
| Diversen | ||
| Deelprestatie avond-, nacht-, weekendbehandeling | X111 | € 20,61 |
| Spalken per element | X211 | € 21,69 |
| Verwijderen spalk per element | X221 | € 6,43 |
| Maken van gebitsmodellen | X411 | € 114,24 |
| Afgeven tandheelkundige verklaring | X511 | € 40,14 |
| Second opinion | X555 | € 254,95 |
| Uurtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen (*) | X731 | € 199,02 |
| Uurtarief mondzorg AWBZ (*) | X751 | € 199,02 |
| Uurtarief topreferente mondzorg (*) | X781 | € 292,27 |
| Gedeeltelijk voltooid werk | X991 | i.o. |
| Onderlinge dienstverlening | X993 | i.o. |
| A N D E R E | ||
| Niet nagekomen afspraak (per kwartier) | C90 | € 25,- |
Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden.